Size Guide
Men's Jacket, Vest & Coat
Note: If you fall between two sizes, choose the larger one.
| NO | SIZE | CHEST (cm) |
|---|---|---|
| 42 | XXS | 84-87 |
| 44 | XS | 88-91 |
| 46 | S | 92-95 |
| 48 | M | 96-99 |
| 50 | L | 100-103 |
| 52 | XL | 104-107 |
| 54 | 2XL | 108-111 |
| 56 | 3XL | 112-115 |
| 58 | 4XL | 116-119 |
| 60 | 5XL | 120-123 |
Men's Shirts
| SIZE | NECK (cm) | CHEST (cm) |
|---|---|---|
| XXS | - | 84-87 |
| XS | - | 88-91 |
| S | 37-38 | 92-95 |
| M | 39-40 | 96-99 |
| L | 40-41 | 100-103 |
| XL | 41-42 | 104-107 |
| XXL | 42-43 | 108-111 |
| 3XL | 43-44.5 | 112-115 |
| 4XL | - | 116-119 |
| 5XL | - | 120-123 |
Men's Trousers
| NO | SIZE | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | XS | 76-79 | 96-99 |
| 40 | S | 80-83 | 100-103 |
| 42 | M | 84-87 | 104-107 |
| 44 | L | 88-91 | 108-111 |
| 46 | XL | 92-95 | 112-115 |
| 48 | XXL | 96-99 | 116-119 |
| 50 | 3XL | 100-103 | 120-123 |
| 52 | 4XL | 104-107 | 124-127 |
| 54 | 5XL | 108-111 | 128-131 |
| 56 | 6XL | 112-115 | 132-135 |
| 58 | - | 116-119 | 136-139 |
| 60 | - | 120-123 | 140-143 |